2018年 MLM会社ランキング
2018年 MLM会社ランキング
3月号で28位のドテラジャパンが、130%の急成長で、10月号では10位に表示される。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 1.6 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 65,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 8.1 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ー |
5 | ノエビア | 27,103 | 3.5 |
6 | アシュラン | 24,900 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 19,600 | 5.0 |
8 | ベルセレージュ本社 | 18,836 | 1.2 |
9 | シャルレ | 18,500 | ▼4.1 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | ー |
11 | モデーアジャパン | 16,485 | 8.5 |
12 | ナチュラリープラス | 16,000 | ▼24.0 |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | ▼6.6 |
14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
16 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤 塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ー |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,800 | 29.1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | セプテムプロダクツ | 6,000 | 8.5 |
24 | アライブン | 6,000 | ▼9.0 |
25 | ネイチャケアジャパン | 5,500 | ー |
26 | ニナファームジャポン | 5,163 | 4.0 |
27 | ザ マイラ | 5,050 | 9.8 |
28 | ドテラジャパン | 5,030 | 30.0 |
29 | サミットインターナショナル | 4,800 | 4.3 |
30 | サンクスアイ | 4,700 | 18.0 |
31 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | ー |
32 | YOSA(バイオクイーン) | 4,560 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,300 | ー |
34 | ライフバンテージ | 4,000 | 1.3 |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | ー |
36 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,630 | 0.8 |
37 | ペレ・グレイス | 3,445 | 0.5 |
38 | エクスフューズジャパン | 3,400 | ー |
39 | グリーンプラネット | 3,300 | ー |
40 | マナビス化粧品 | 3,000 | ▼2.5 |
41 | スリーピース | 3,000 | 27.5 |
42 | 三和 株式会社 | 2,300 | ▼16.7 |
43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,250 | 9.0 |
44 | アミン | 2,227 | 22.0 |
45 | サンテクレアール | 2,176 | 2.4 |
46 | ケイエスビー | 2,100 | 21.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,000 | ▼0.2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,000 | 5.0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
51 | マナテックジャパン | 2,000 | 10.0 |
52 | カイアニジャパン | 1,800 | ー |
53 | ローズライン | 1,750 | ー |
54 | エックスワン | 1,750 | ー |
55 | オードビー | 1,695 | ー |
56 | シェラバートン | 1,600 | 5.6 |
57 | ハッピーファミリー | 1,575 | ー |
58 | M3(エムスリー) | 1,554 | ▼25.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | 7.1 |
61 | セルフ | 1,350 | ー |
62 | エムジーエム | 1,300 | ー |
63 | GNLDインタナショナル | 1,300 | ー |
64 | エムブラン | 1,250 | 20.0 |
65 | シーエムシー | 1,243 | ▼4.0 |
66 | エヌエーシー | 1,200 | - |
67 | 日本ベスト | 1,200 | 10.0 |
68 | 国際友好交易 | 1,200 | ー |
69 | ウィンライフ | 1,004 | ー |
70 | マイフレンド | 1,000 | ー |
71 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
73 | ウィル・サーチ | 1,000 | 0.5 |
74 | ライラック | 987 | 0,2 |
75 | ジョイ | 900 | 0.5 |
76 | レインボー | 800 | ー |
77 | ウィズ | 800 | ー |
78 | レイン | 774 | 0.4 |
79 | 遊気創健美倶楽部 | 732 | 0.7 |
80 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
81 | オリヴィス Orivis | 700 | 11.0 |
82 | DNAジャパン | 700 | 14.0 |
83 | 参壽恵本舗 | 600 | 6.0 |
84 | DNA(ディーエヌエー) | 600 | ー |
85 | ピュアライフ | 600 | ー |
86 | AIM(エイム) | 597 | 7.0 |
87 | アドコントロール | 570 | 11.8 |
88 | エコロ・インターナショナル | 560 | ー |
89 | IPSコスメティックス | 530 | ー |
90 | ユニヴェール | 520 | ー |
91 | 苔 善 | 500 | ー |
92 | ビー・エッチ・シー | 500 | ー |
93 | JM Ocean Avenue Japan | 480 | ー |
94 | ピュアスター | 470 | ー |
95 | エコプライム | 470 | ー |
96 | プロティオス | 456 | 10.0 |
97 | NIKKEN(ニッケン) | 450 | ー |
98 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 | ー |
99 | アストーラ | 400 | ー |
100 | アルペン総合研究所 | 400 | ー |
101 | ビゴライフ | 400 | ー |
102 | セモア | 370 | 10.0 |
103 | ハンドライフリミテッド | 360 | ー |
104 | エルブ | 350 | ー |
105 | ラヴィ | 340 | ー |
106 | ミューズ | 274 | ー |
107 | スターリジャパン | 274 | ー |
108 | エポックモア | 273 | ー |
109 | コンフィアンスモビリア | 273 | ー |
110 | クリエイション | 272 | ー |
111 | フューチャーエナジー | 272 | ー |
112 | フォーチュンインターナショナル | 271 | ー |
113 | 日本ビーエフ | 271 | ー |
117 | サンライダー・ジャパン・インク | 269 | ー |
160 | ー |
(2018年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考になりましたか!?
ご質問があれば、お気軽にご連絡ください。